Home

párna grafikus unokaöcs prix laine de verre 100mm point p Botrányos Szárnyak logika

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtu kraft GR 30 pour  isolation des murs par l'intérieur - 1,35x0,6 m- ép. 101 mm - R=3,35 m².k/w  | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtu kraft GR 30 pour isolation des murs par l'intérieur - 1,35x0,6 m- ép. 101 mm - R=3,35 m².k/w | POINT.P

URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 200mm 4,5x1,2m  R=5,0 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P
URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 200mm 4,5x1,2m R=5,0 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Feutre Bardage isolation  thermo-acoustique - ép. 100 mm - R = 2,50 m².K/W - rouleau de 15x1,2 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Feutre Bardage isolation thermo-acoustique - ép. 100 mm - R = 2,50 m².K/W - rouleau de 15x1,2 m | POINT.P

URSA - Laine de verre revêtue kraft MRK 40 - ép. 100 mm - 8,5x1,2 m - R =  2,5 m².K/W | POINT.P
URSA - Laine de verre revêtue kraft MRK 40 - ép. 100 mm - 8,5x1,2 m - R = 2,5 m².K/W | POINT.P

Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 -  rouleau 1,2x2,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - Isover
Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des  murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu Alu 100mm  10,0x1,2m R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/062 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu Alu 100mm 10,0x1,2m R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/062 | POINT.P

8 panneaux de laine de roche ROCKWOOL Rockmur, Ep.100mm, 1.35x0.6m | Leroy  Merlin
8 panneaux de laine de roche ROCKWOOL Rockmur, Ep.100mm, 1.35x0.6m | Leroy Merlin

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R =  3,15m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau isolant en laine de roche Rockfacade premium 1350 mm x  600 mm x 100 mm R=3.10 m².k/w ACERMI 18/015/1327 Paquet 2,43 m2 | e-sfic
ROCKWOOL - Panneau isolant en laine de roche Rockfacade premium 1350 mm x 600 mm x 100 mm R=3.10 m².k/w ACERMI 18/015/1327 Paquet 2,43 m2 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche pour plancher Rockfeu Coffrage -  non revêtu - 1,2x0,6 m - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau isolant laine de roche pour plancher Rockfeu Coffrage - non revêtu - 1,2x0,6 m - ép. 100 mm - R = 2,60 m².K/W | POINT.P

URSA - Laine de verre URSA Façade 35 P épaisseur 100mm 1,35x0,6m R=2,85  m².K/W ACERMI 13/058/806 | POINT.P
URSA - Laine de verre URSA Façade 35 P épaisseur 100mm 1,35x0,6m R=2,85 m².K/W ACERMI 13/058/806 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade 35P pour ITE -  1,35x0,6 m - ép. 120 mm - R = 3,40 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade 35P pour ITE - 1,35x0,6 m - ép. 120 mm - R = 3,40 m².K/W | POINT.P

Panneau d'isolation en laine de verre Isover Sonepanel de 1,35 m x 0,60 m x  100mm
Panneau d'isolation en laine de verre Isover Sonepanel de 1,35 m x 0,60 m x 100mm

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Ecolaine 280 rouleau de 2,8x1,2m  R=7,00 m².k/w ACERMI 16/018/1186 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Ecolaine 280 rouleau de 2,8x1,2m R=7,00 m².k/w ACERMI 16/018/1186 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des  murs par l'intérieur - ép. 120 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 120 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,75 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation  des murs - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,4x0,6 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation des murs - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,4x0,6 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 100mm 12x1m R=2,50  m².k/w ACERMI 02/018/062 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 100mm 12x1m R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/062 | POINT.P

Laine de verre GEO revêtu kraft MRK40 Ép 100 mm
Laine de verre GEO revêtu kraft MRK40 Ép 100 mm

Isoconfort 35 Revêtu Kraft : rouleau laine de verre
Isoconfort 35 Revêtu Kraft : rouleau laine de verre

Laine de verre 100mm Acoustiplus 032 I Espace Emeraude®
Laine de verre 100mm Acoustiplus 032 I Espace Emeraude®

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P

Laine de verre 100mm
Laine de verre 100mm

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P